Uspješne poduzetničke priče iz Zadra
Zadarska županija dobila 147 milijuna bespovratnih sredstava za poticanje poduzetništva
Mala i srednja poduzeća iz Zadarske županije od 2015. godine do danas povukla su više od 147 milijuna bespovratnih sredstava iz EU fondova kroz poticaje Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.
Najviše bespovratnih sredstava dodijeljeno je kroz poziv „Razvoj poslovne infrastrukture“ – čak 86 milijuna kuna, dok su kroz poziv „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“ zadarski poduzetnici osvojili 33 milijuna kuna. Značajna sredstva dodijeljena su i za izgradnju proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu te konkurentnost i razvoj malih i srednjih poduzeća.
Poduzeće iz Zadarske županije koje je ostvarilo najveću bespovratnu potporu je Aluflexpack novi d.o.o. s dobivenih gotovo 25 milijuna kuna za projekt koji se bazira na istraživanju i razvoju novih proizvoda i usluga.
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta do danas je objavilo ukupno 27 poziva na dostavu projektnih prijedloga vrijednosti 5,4 milijarde kuna, od čega je kroz 19 poziva, iznos od 4,5 milijarde kuna direktno stavljen na raspolaganje poduzetnicima, dok su ostali pozivi usmjereni unaprjeđenju poduzetničke infrastrukture. Uz to, ministarstvo je do sada odobrilo financiranje za 2071 projekt kojima je dodijeljeno 3,4 milijarde bespovratnih sredstava čime se planira otvoriti više od 8700 radnih mjesta.
Do kraja ove godine ministarstvo planira objaviti još 4 natječaja u vrijednosti 1,5 milijarde kuna namijenjenih poduzetnicima. Spomenutim natječajima se planira potaknuti poduzetnike kako bi ulagali u infrastrukturu i opremanje kapaciteta, transfer tehnologije te istraživanje i razvoj za unaprjeđenje postojećih i stvaranje novih proizvoda i usluga u sklopu sektora povezanih s prioritetima S3 Strategije.
Poziv | Korisnik bespovratnih sredstava |
Županija (ulaganja) |
Grad (ulaganja) |
Ugovoreni ukupni iznos Projekta (kn) | Ugovoreni iznos bespovratnih sredstava (kn) |
Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu | TVORNICA MREŽA I AMBALAŽE d.o.o. | Zadarska | Tkon | 16.198.746,00 | 4.341.169,68 |
HSTEC d.d. | Zadarska | Zadar | 14.324.929,95 | 3.755.542,41 | |
30.523.675,95 | 8.096.712,09 | ||||
Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu | HSTEC d.d. | Zadarska | Zadar | 3.284.775,40 | 1.605.762,05 |
3.284.775,40 | 1.605.762,05 | ||||
Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) | Kamen Benkovac d.o.o. | Zadarska | Benkovac | 211.442,00 | 188.162,24 |
Božava d.d. | Zadarska | Sali | 814.540,92 | 640.556,95 | |
Villa Partners d.o.o. | Zadarska | Lišane Ostrovičke | 269.012,00 | 224.585,76 | |
1.294.994,92 | 1.053.304,95 | ||||
Kompetentnost i razvoj MSP | ADRIATIC PROPELERI, vl. Lovre Martinović | Zadarska | Bibinje | 6.704.917,12 | 3.319.003,72 |
TKV tvornica konopa i veziva d.o.o. | Zadarska | Zadar | 1.700.183,06 | 644.118,04 | |
EZ Engineering d.o.o. | Zadarska | Bibinje | 18.714.438,50 | 6.730.685,64 | |
27.119.538,68 | 10.693.807,40 | ||||
E-impuls | ARGOLA TENDE I JEDRA, obrt, vl. Zlatko Tokić | Zadarska | Biograd na Moru | 538.645,00 | 283.291,40 |
DOORS, proizvodnja i ugradnja građevinske stolarije od metala, vl. Slobodan Šušić | Zadarska | Zadar | 318.854,01 | 219.880,72 | |
VOTUM d.o.o. | Zadarska | Biograd na moru | 449.625,00 | 298.665,55 | |
Staklarski obrt Stolarija Perica, vl. Damir Perica | Zadarska | Stankovci | 292.198,29 | 238.512,36 | |
Dunit građenje d.o.o. | Zadarska | Pag | 141.547,79 | 118.900,14 | |
Mediteran Kamen d.o.o. | Zadarska | Benkovac | 475.388,00 | 300.000,00 | |
Grafikart d.o.o. | Zadarska | Zadar | 242.999,89 | 136.895,94 | |
2.459.257,98 | 1.596.146,11 | ||||
Internacionalizacija poslovanja MSP-ova | Marex-elektrostroj d.o.o. | Zadarska | Zadar | 272.475,12 | 214.445,32 |
HSTec, Visokobrzinska tehnika d.d. | Zadarska | Zadar | 314.367,50 | 167.371,17 | |
586.842,62 | 381.816,49 | ||||
Certifikacijom proizvoda do tržišta | Marex Elektrostroj d.o.o. | Zadarska | Zadar | 691.625,00 | 470.300,00 |
Mont Trade, obrt, vl. Joško Zekanović | Zadarska | Nin | 351.562,50 | 236.250,00 | |
1.043.187,50 | 706.550,00 | ||||
Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja | ELEKTROKOVINA PLUS d.o.o. | Zadarska | Zadar | 11.496.067,00 | 8.234.836,12 |
Aluflexpack novi d.o.o. | Zadarska | Poličnik | 74.612.045,74 | 24.910.284,25 | |
86.108.112,74 | 33.145.120,37 | ||||
Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela | Šangulin d.o.o. | Zadarska | Biograd na Moru | 11.447.611,43 | 4.001.992,57 |
11.447.611,43 | 4.001.992,57 | ||||
Razvoj poslovne infrastrukture | Zadarska županija | Zadarska | Poličnik | 38.141.895,85 | 19.997.475,81 |
Općina Poličnik | Zadarska | Poličnik | 25.857.851,20 | 19.975.503,14 | |
Inovativni Zadar d.o.o. | Zadarska | Zadar | 6.177.659,64 | 6.117.507,14 | |
Grad Biograd na Moru | Zadarska | Biograd na Moru | 37.979.211,52 | 19.945.669,41 | |
Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija | Zadarska | Zadar | 24.426.848,76 | 19.972.830,69 | |
132.583.466,97 | 86.008.986,19 | ||||
Inovacijski vaučeri za MSP-ove (vaučer) | Marex Elektrostroj d.o.o. | Zadarska | Zadar | 125.000,00 | 75.000,00 |
125.000,00 | 75.000,00 | ||||
UKUPNO | 296.576.464,19 | 147.365.198,22 |
Vezane vijesti
-
U petak, 13. prosinca, na dan Sv. Luce, u Koncertnoj dvorani braće Berse s početkom u 19 sati, adventsko pripovijedanje - "Ferali u noći- priče koje nose svjetlo".
-
U sklopu izvođenja radova tvrtke Euro projekt d.o.o. na izgradnji javnog sustava odvodnje od nedjelje, 15. prosinca 2024. godine započinje izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji kanalizacijske i vodoopskrbne mreže na području gradskog naselja Vidikovac.
-
LUKORAN - Uginula lešina dupina već dva tjedna stoji na škrapama kod mjesta Lukoran na otoku Ugljanu. Čitateljica javlja da nitko od odgovornih do sad nije reagirao.
-
Tijekom radova do ponovne uspostave vodoopskrbe, cisterna s vodom za ljudsku potrošnju biti će smještena na Crkvenom kod kućnog broja 11.
Izdvojeno
-
Taksisti dobivaju svoju “osobne kartice”: Vrijediti će pet godina, provjeravati će se niz kriterija
-
Dođite u Glazbenu zbirku Gradske knjižnice Zadar u ponedjeljak 16. prosinca na Božićni kviz!
-
Na osunčanom Trgu Petra Krešimira IV u Pagu održan je svečani doček Svete Lucije, zaštitnice svjetla, koji je privukao brojne građane i posjetitelje.
-
Reci što misliš!