Sport

Tenis

Teniska liga veterana: Odigrani susreti 4. kola

Teniska liga veterana: Odigrani susreti 4. kola
Marko Bušljeta

66 tenisača rekreativaca igra u 11 različitih skupina, nakon čega slijedi razigravanje

Jesenski dio teniske lige veterana, ulazi u ovom tjednu prema svom rasporedu u međusobne susrete 5. kola. Iza nas je odigrana većina mečeva 4. kola, između kojih ćemo istaknuti pobjede Alberta Radovnikovića, Ivana Torića i Mirana Krpetića. 

Rezultati do sada odigranih susreta 4. kola:

Grgurović - Pavlović 2:6, 5:7, Radovniković - Trtanj 0:6, 6:4, 11:9, Jurica - Bevanda 2:6,0:6, Rončević- Anić 3:6,0:6, Rukavina - Kalmeta 6:4, 4:6, 6:10, Modos - Perić 6:2,6:0, Vranić - Krekić 1:6, 1:6, Ilić - Paleka 0:6, 0:6, Pantalon - Perić jr. 3:6, 3:6, Torić - Gyula Kovacs 4:6, 6:4,10:5, Krpetić - Baričić 6:3, 1:6, 10:7, Ivanišević - Surić 2:6, 0:6, Kalac - Dinarina 6:1, 7:5, Barešić- Benković 6:0,6:0, M.Barešić - Kevrić 7:5, 6:3, Matulović - Fain 6:3, 4:6, 10:8, Zubčić - Knežević 0:6, 5:7, Šare -T. Mijić 6:1, 6:2, R.Vidaković - Petrović 5:7, 7:5, 10:6

Jesenski dio natjecanja traje do 10. prosinca, dok će se ukupni pobjednik saznati na završnom Mastersu, koji se održava u nedjelju 17. prosinca. 

Tablice:

Skupina 1   B S G

1. Alberto Radovniković 12 8:2 64:42

2. Bojan Bevanda 10 6:3 52:39

3. Hrvoje Grgurović 8 4:4 42:39

4. Matej Pavlović 8 6:4 50:56

5. Tomislav Trtanj 6 3:6 46:43

6. Mladen Jurica 4 0:8 13:48 

Skupina 2A   B S G

1. Tamás Módos 12 8:0 49:19

2. Krešo Anić 10 6:3 51:32

3. Ivan Perić 8 5:5 52:57

4. Josip Rukavina 6 3:6 39:53

5. Mario Kalmeta 5 2:5 27:40

6. Stipe Rončević 3 1:6 31:48 

SKUPINA 2B   B S G

1. Boris Krekić 12 8:0 48:15

2. Ivan Perić jr. 10 6:2 39:26

3. Tomislav Paleka 10 6:2 38:27

4. Antonio Pantalon 6 2:6 29:36

5. Darko Ilić 6 2:7 28:51

6. Saša Vranić 4 1:8 32:59

Skupina 3A   B S G

1. Ivan Bevanda 12 8:0 49:19

2. Ivan Torić 11 6:6 69:55

3. Mate Marin 9 6:1 44:30

4. Gergely Gyula Kovacs 6 3:6 37:47

5. Petar Mijić 3 2:6 26:49

6. Dalibor Jurlina 3 0:6 12:37 

Skupina 3B   B S G

1. Karlo Surić 12 8:0 48:17

2. Željan Kalac 10 6:2 41:25

3. Miran Krpetić 10 6:4 56:51

4. Neven Ivanišević 6 3:7 47:64

5. Siniša Dinarina 6 2:7 36:56

6. Božo Baričić 4 3:8 55:70 

SKUPINA 3C   B S G

1. Krešimir Barešić 12 8:0 48:6

2. Šime Zdrilić 9 5:1 41:20

3. Hrvoje Benković 8 5:5 43:46

4. Goran Buljat 5 2:4 18:26 

5. Igor Jurišić 3 1:5 24:44

6. Marin Bukulin 3 0:6 4:36,

SKUPINA 3D   B S G

1. Mile Kevrić 10 6:2 44:21

2. Milivoj Barešić 10 7:2 51:31

3. Željko Fain 10 7:3 58:42

4. Vedran Matulović 8 4:5 38:44

5. Marin Henjak 3 0:6 10:36 

6. Tomislav Jurjević 3 0:6 9:36 

Skupina 4A   B S G

1. Oliver Petrić 9 6:1 43:22

2. Domagoj Vidaković 6 4:0 24:4

3. Igor Ivoš 5 3:4 32:38

4. Josip Glavan 5 2:4 24:30

5. Karlo Surać 4 2:3 24:29

6. Davor Franković 3 1:6 19:43

Skupina 4B   B S G

1. Ivan Mažer 12 8:2 65:40

2. Ivan Knežević 11 7:4 60:50

3. Marko Bušljeta 9 6:1 48:28

4. Sonja Škarica 3 1:6 30:49

5. Luka Zubčić 3 0:6 10:37 

6. Ivan Tadić 2 1:4 22:31  

Skupina 4C   B S G

1. Milan Meter 7 4:2 34:20

2. Mojmir Torbarina 7 4:2 30:22

3. Frane Šare 7 4:2 27:21

4. Ivo Dilber 6 4:0 25:12

5. Jure Baričević 5 2:5 26:36

6. Tihomir Mijić 4 1:8 22:53 

Skupina 4D   B S G

1. Rajko Vidaković 10 6:3 53:33

2. Zoran Mihailović 9 6:0 36:8 

3. Maja Buća 9 6:1 45:21

4. Ivan Kardum 5 2:5 23:41 

5. Lovre Petrović 4 2:8 44:67

6. Željko Kapelari 3 1:6 14:45 


Reci što misliš!