Sport

Nogomet, Le Championnat

Le Championnat: Parižani bez Ibrahimovića poraženi u Lyonu

Le Championnat: Parižani bez Ibrahimovića poraženi u Lyonu

Posljednji dvoboj 33. kole Le Championnata bio je ujedno i derbi kola u kojem su se susreli Olympique Lyon i Paris Saint-Germain. Slavio je Olympique s 1-0 i tako nanio Parižanima drugi prvenstveni poraz.

Lyonu je ovaj dvoboj puno više značio jer mu je svaki bod iznimno važan u borbi za Europu dok je s druge strane PSG stvorio veliku zalihu na vrhu i čeka se samo matematička potvrda naslova prvaka.

U ovaj dvoboj gosti su ušli bez Zlatana Ibrahimovića koji nije bio uz momčad zbog obiteljske tragedije i bilo je očito kako se muče s realizacijom. Velike zasluge za to snosi i domaći vratar Antonio Lopes koji je izludio Cavanija i društvo.

Pobjedu Lyonu donio je Jordan Ferri pogotkom u 34. minuti nakon loše reakcije Ezequiela Lavezzija. U nastavku susreta obje momčadi imale su prilika za pogodak, ali on nije došao.

Lyon se ovom pobjedom približio na samo dva boda zaostatka za Saint Etienneom koji drži četvrtu poziciju.

Le Championnat, 33. kolo:

Nantes - Guingamp 1-0 (Gakpe 5.)

Reims - Saint Etienne 2-2 (Charbonnier 24., Signorino 50. / Brandao 51., Clerc 90.)

Olympique Lyon - PSG 1-0 (Ferri 34.)

Ljestvica:

1 Paris Saint-Germain 33 24 7 2 74-19 +55 79
2 AS Monaco FC 33 20 9 4 54-27 +27 69
3 LOSC Lille 33 18 9 6 38-20 +18 63
4 AS Saint-Étienne 33 16 8 9 46-31 +15 56
5 Olympique Lyonnais 33 15 9 9 49-38 +11 54
6 Olympique de Marseille 33 14 9 10 46-36 +10 51
7 FC Girondins de Bordeaux 33 11 12 10 40-38 +2 45
8 Stade de Reims 33 11 12 10 41-45 -4 45
9 Toulouse FC 33 11 11 11 41-47 -6 44
10 FC Lorient 33 11 8 14 40-44 -4 41
11 SC Bastia 33 11 8 14 36-50 -14 41
12 FC Nantes 33 11 7 15 29-36 -7 40
13 OGC Nice 33 11 6 16 29-38 -9 39
14 Stade Rennais FC 33 9 11 13 40-40 0 38
15 Montpellier Hérault SC 33 7 17 9 39-40 -1 38
16 Évian Thonon Gaillard FC 33 9 11 13 33-47 -14 38
17 EA Guingamp 33 9 8 16 29-35 -6 35
18 FC Sochaux-Montbéliard 33 7 9 17 31-56 -25 30
19 Valenciennes FC 33 7 8 18 33-52 -19 29
20 AC Ajaccio 33 3 11 19 32-61 -29 20


Dodavanje novih komentara je onemogućeno.