Nogomet, SP Brazil
SP: Brazil osvojio najviše bodova, Hrvatska na 27. mjestu
Nogometna reprezentacija Brazila nalazi se na vrhu ljestvice dosadašnjih svjetskih nogometnih prvenstava sa 216 osvojenih bodova, dok je Hrvatska na 27. mjestu sa 20 bodova.
Brazilci su na 19 svjetskih prvenstava odigrali 97 utakmica pri čemu su upisali 67 pobjeda, 15 neodlučenih ishoda i 15 poraza. Na drugom mjestu je Njemačka sa 199 bodova, a treća je Italija sa 153 boda.
Hrvatska vrsta je na tri SP-a odigrala 13 utakmica, ostvarila šest pobjeda, pet poraza i dva neodlučena ishoda uz razliku pogodaka 15:11.
Na ljestvici se nalazi 76 reprezentacija koje su do sada nastupale na svjetskim prvenstvima.
REPREZENTACIJA NASTUPI Ut. Pob. N Por. golovi bodovi
1. Brazil 19 97 67 15 15 210:88 216
2. Njemačka 17 99 60 19 20 206:117 199
3. Italija 17 80 44 21 15 126:74 153
4. Argentina 15 70 37 13 20 123:80 124
5. Engleska 13 59 26 19 14 77:52 97
6. Španjolska 13 56 28 12 16 88:59 96
7. Francuska 13 54 25 11 18 96:68 86
8. Nizozemska 9 43 22 10 11 71:44 76
9. Urugvaj 11 47 18 12 17 76:65 66
10. Švedska 11 46 16 13 17 74:69 61
11. Srbija * 11 43 17 8 18 64:59 59
12. Rusija ** 8 37 17 6 14 64:44 57
13. Poljska 7 31 15 5 11 44:40 50
14. Meksiko 14 49 12 13 24 52:89 49
15. Mađarska 9 32 15 3 14 87:57 48
16. Češka *** 9 33 12 5 16 47:49 41
17. Austrija 7 29 12 4 13 43:47 40
18. Portugal 5 23 12 3 8 39:22 39
19. Belgija 11 36 10 9 17 46:63 39
20. Čile 8 29 9 6 14 34:45 33
21. Švicarska 9 29 9 6 14 38:52 33
22. Paragvaj 8 27 7 10 10 30:38 31
23. Rumunjska 7 21 8 5 8 30:32 29
24. Danska 4 16 8 2 6 27:24 26
25. SAD 9 29 7 5 17 32:56 26
26. Južna Koreja 8 28 5 8 15 28:61 23
27. HRVATSKA 3 13 6 2 5 15:11 20
28. Škotska 8 23 4 7 12 25:41 19
29. Kamerun 6 20 4 7 9 17:34 19
30. Bugarska 7 26 3 8 15 22:53 17
31. Turska 2 10 5 1 4 20:17 16
32. Japan 4 14 4 3 7 12:16 15
33. Peru 4 15 4 3 8 19:31 15
34. Irska 3 13 2 8 3 10:10 14
35. Gana 2 9 4 2 3 9:10 14
36. Nigerija 4 14 4 2 8 17:21 14
37. Sjeverna Irska 3 13 3 5 5 13:23 14
38. Kolumbija 4 13 3 2 8 14:23 11
39. Južna Afrika 3 9 2 4 3 11:16 10
40. Maroko 4 13 2 4 7 12:18 10
41. Kostarika 3 10 3 1 6 12:21 10
42. Ekvador 2 7 3 0 4 7:8 9
42. Norveška 3 8 2 3 3 7:8 9
44. Australija 3 10 2 3 5 8:17 9
45. Senegal 1 5 2 2 1 7:6 8
46. DDR 1 6 2 2 2 5:5 8
47. Alžir 3 9 2 2 5 6:12 8
48. Saudijska Arabija 4 13 2 2 9 9:32 8
49. Obala Bjelokosti 2 6 2 1 3 9:9 7
50. Ukrajina 1 5 2 1 2 5:7 7
51. Tunis 4 12 1 4 7 8:17 7
52. Wales 1 5 1 3 1 4:4 6
53. Iran 3 9 1 2 6 6:18 5
54. Slovačka 1 4 1 1 2 5:7 4
55. Slovenija 2 6 1 1 4 5:10 4
56. Kuba 1 3 1 1 1 5:12 4
57. Sjeverna Koreja 2 7 1 1 5 6:21 4
58. Honduras 2 6 0 3 3 2:6 3
59. Jamajka 1 3 1 0 2 3:9 3
60. Novi Zeland 2 6 0 3 3 4:14 3
61. Grčka 2 6 1 0 5 2:15 3
62. Angola 1 3 0 2 1 1:2 2
63. Izrael 1 3 0 2 1 1:3 2
64. Egipat 2 4 0 2 2 3:6 2
65. Kuvajt 1 3 0 1 2 2:6 1
66. Trinidad/Tobago 1 3 0 1 2 0:4 1
67. Bolivija 3 6 0 1 5 1:20 1
68. Irak 1 3 0 0 3 1:4 0
69. Togo 1 3 0 0 3 1:6 0
70. Kanada 1 3 0 0 3 0:5 0
71. Indonezija 1 1 0 0 1 0:6 0
72. ZAE 1 3 0 0 3 2:11 0
73. UAE 1 3 0 0 3 0:9 0
74. Haiti 1 3 0 0 3 2:14 0
75. Zair 1 3 0 0 3 0:14 0
76. Salvador 2 6 0 0 6 1:22 0
NAPOMENA:
* do 1998 Jugoslavija / 2006 Srbija i Crna Gora
** do 1990 SSSR
*** do 1990 ČSSR
Vezane vijesti
Izdvojeno
-
U ponedjeljak, 3. ožujka, zbog radova će na nekoliko mjesta u Zadarskoj županiji struja biti privremeno isključena, objavili su iz HEP-a
-
Iz Grada Zadra obavještavaju vozače da će zbog izvođenja radova na kanalizacijskoj mreži u raskrižju ulica Put Bokanjca, Put Nina i Benka Benkovića u Zadru od dana 3. ožujka (ponedjeljak) do 17. ožujka (ponedjeljak) na snazi biti privremena regulacija prometa
-
U petak, 28. veljače u 22:20h u Zadru u Zrinsko-Frankopanskoj ulici, tijekom nadzora prometa policijski službenici Policijske postaje Zadar zaustavili su moped zadarskih registarskih oznaka s kojim je upravljao 45-godišnji hrvatski državljanin
-
Zbog vjetra samo za osobna vozila otvoreni su autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje, državna cesta Maslenica-Zaton Obrovački te omiška obilaznica, upozoravaju iz Hrvatskog autokluba (HAK)
Dodavanje novih komentara je onemogućeno.