Sport

Tenis

WTA: Pad za hrvatske tenisačice

WTA: Pad za hrvatske tenisačice

Najbolja hrvatska tenisačica Ajla Tomljanović pala je za dva mjesta na najnovijoj WTA ljestvici objavljenoj u ponedjeljak i sada je na 62. mjestu.

Prošlotjedni ranking pokvarile su za jedno mjesto i Ana Konjuh, Mirjana Lučić i Donna Vekić koje su sada na 68., 69. i 108. poziciji.Petra Martić ostala je na 127. mjestu kao i prošli tjedan.

Među vodećima nema promjene. Prvo mejsto i dalje uvjerljivo drži Amerikanka Serena Williams, druga je Rumunjka Simona Halep, a treća je Ruskinja Marija Šarapova.

WTA ljestvica, 19. listopada 2015.:

1 (1) Serena Williams(SAD) 11.285
2 (2) Simona Halep(Rum) 6.580
3 (3) Marija Šarapova(Rus) 4.691
4 (4) Garbine Muguruza Blanco(Špa) 4.690
5 (5) Petra Kvitova(Češ) 3.860
6 (6) Agnieszka Radwanska(Polj) 3.690
7 (9) Angelique Kerber(Njem) 3.400
8 (8) Flavia Pennetta(Ita) 3.372
9 (7) Lucie Safarova(Češ) 3.221
10 (10) Timea Bacsinszky(Švi) 3.157
...
62 (60) AJLA TOMLJANOVIĆ (HRV) 910
68 (67) ANA KONJUH (HRV) 858
69 (68) MIRJANA LUČIĆ BARONI (HRV) 855
108 (107) DONNA VEKIĆ (HRV) 577
127 (127) PETRA MARTIĆ (HRV) 434


Dodavanje novih komentara je onemogućeno.