Sport

Košarka, Euroliga

Euroliga: Borba za još tri mjesta

Euroliga: Borba za još tri mjesta

Nakon 9. kola košarkaške Eurolige još tri mjesta ostala su nepopunjena kad je u pitanju plasman u Top 16.

U posljednjem kolu skupini A to će u direktnim dvobojima odlučiti Real Madrid i Strasbourg, te Crvena zvezda i Bayern, a u skupini D Darufašaka i Maccabi Tel Aviv, a Izraelci za plasman u Top16 trebaju pobjedu od najmanje 11 poena razlike.

Skupina A:

Bayern - Real Madrid 67:86
Strasbourg - Himki 69:78
Fenerbahče - Crvena zvezda 79:61

Poredak:

1. Fenerbahče 9 7 2 700:639 16 - prošli u drugi krug
2. Himki 9 5 4 730:670 14 - prošli u drugi krug
3. Real Madrid 9 4 5 756:743 13
4. Bayern München 9 4 5 687:695 13
5. Crvena zvezda 9 4 5 681:737 13
6. Strasbourg 9 3 6 646:717 12

Skupina B:

Cedevita - Armani Milano 82:85
Anadolu Efes - Laboral Kutxa 95:86
Limoges - Olympiacos 67:76

Poredak:

1. Olympiacos Pirej 9 8 1 693:611 17 - prošli u drugi krug
2. Laboral Kutxa 9 5 4 762:696 14 - prošli u drugi krug
3. Anadolu Efes 9 5 4 782:737 14 - prošli u drugi krug
4. Cedevita Zagreb 9 4 5 680:685 13 - prošli u drugi krug
5. Armani Milano 9 3 6 668:720 12
6. Limoges 9 2 7 621:754 11

Skupina C:

Panathinaikos - Zielona Gora 82:51
Pinar Karsiyaka - Lokomotiv Kuban 78:88
Barcelona - Žalgiris 88:92

Poredak:

1. Lokomotiv Kuban 9 7 2 676:609 16 - prošli u drugi krug
2. Barcelona 9 6 3 748:669 15 - prošli u drugi krug
3. Žalgiris Kaunas 9 5 4 625:656 14 - prošli u drugi krug
4. Panathinaikos 9 5 4 681:648 14 - prošli u drugi krug
5. Pinar Karsiyaka 9 2 7 615:691 11
6. Zielona Gora 9 2 7 583:665 11

Skupina D:

CSKA Moskva - Darušafaka 94:66
Maccabi Tel Aviv - Brose Baskets 85:65
Dinamo Sassari - Unicaja Malaga 65:77

Poredak:

1. CSKA Moskva 9 8 1 823:708 17 - prošli u drugi krug
2. Unicaja Malaga 9 7 2 685:631 16 - prošli u drugi krug
3. Brose Baskets 9 5 4 692:666 14 - prošli u drugi krug
4. Darušafaka 9 4 5 638:670 13
5. Maccabi Tel Aviv 9 3 6 680:726 12
6. Dinamo Sassari 9 0 9 636:753 9


Dodavanje novih komentara je onemogućeno.