Sport

Pikado: U nedjelju odigran prvi turnir Lige pojedinaca

Pikado: U nedjelju odigran prvi turnir Lige pojedinaca

Krenulo elitno natjecanje pikadista

Zagrepčanin Boris Krčmar odmah je na startu Lige pojedinaca, elitnog natjecanja u organizaciji Hrvatskog pikado saveza, dao do znanja da je prvi favorit za osvajanje prestižnog prstena koji će, uz solidnu novčanu nagradu, biti uručen pobjedniku ovog natjecanja.

Budući da hrvatski pikado klubovi još nisu dovoljno financijski snažni da bi igrali nacionalnu ligu, već se u svakom od deset aktivnih županijskih pikado saveza igraju županijske lige, kao alternativno riješenje odlučeno je da se krene s Ligom pojedinaca u kojoj sudjeluje 20 ponajboljih pikadista iz cijele Hrvatske.

- Igra se po sustavu svatko sa svakim jednokružno, i to po principu bolji iz 10 setova što osigurava da kvaliteta maksimalno dođe do izražaja. Naravno, disciplina je ona elitna za pikado, 501 Master Out - rekao je Darko Auguštan, voditelj Lige pojedinaca zajedno sa svojim pomoćnicima Pericom Konfortom i Ričardom Soldom.

Već prvi turnir, odigran u klupskim prostorijama Pikado kluba Panda na zagrebačkim Ravnicama, pokazao je da bi ovo natjecanje moglo biti pun pogodak. Okupila se krema hrvatskog pikada predvođena spomenutim Krčmarom, trenutačno jednim od najboljih igrača elektroničkog pikada na svijetu, a uz njega u Ligi nastupa još šest članova reprezentacije koja je na posljednja dva EP-a osvajala srebrne medalje (Kušter, Tibljaš, Restović, Grgić, Šestan, Buljubašić), što dovoljno govori o kvaliteti ovog natjecanja.

Turnir u Zagrebu bio je prvi od ukupno pet koliko će ih se održati, a još slijede Varaždin (11. siječnja 2009.), Split (28. II.), Rijeka (5. IV.) i Kutina (10. V.). Na svakom se igraju po četiri kola s izuzetkom posljednjeg gdje će biti tri kola. Krčmar je jedini ostvario sve 4 pobjede i to uz prosjek od 24.98 poena po strelici, što je za elektronički pikado sjajno ostvarenje.

Najbolji prosjek imao je Riječanin Igor Šestan (25.44), ali on to nije uspio pretvoriti u pobjede pa je nakon prvog turnira tek na 12. mjestu s po jednom pobjedom, remijem i porazom. Njegov sudar protiv Splićanina Slavka Brzića u kojemu su Šestan imao prosjek 26.33 poena po strelici, a Brzić 26.89, bio je najatraktivniji meč prvog turnira, a završio je remijem 5:5.

Na prvom turniru zbog zdravstvenih tegoba nije se pojavio Tihomir Ptičar, inače invalid Domovinskog rata, pa će on svoje utakmice naknadno odigrati na sljedećim turnirima.

Rezultati

NAPOMENA: U zagradi je prosjek poena po strelici (PPS).

1. kolo

Brzić (20.32) - Balić (19.76) 6:4
Silić (22.01) - Krčmar (23.69) 4:6
Žurić (20.43) - Buljubašić (18.78) 6:4
Vulama (20.69) - Pilepić (22.15) 3:7
Jezernik (24.34) - Galović (23.15) 7:3
Restović (20.39) - Tibljaš (21.83) 5:5
Kovačević (18.95) - Besednik (20.76) 4:6
Dimić (20.05) - Milinović (20.56) 4:6
Grgić (25.84) - Šestan (24.56) 6:4
Kušter - Ptičar -

2. kolo

Besednik (23.44) - Kušter (20.60) 6:4
Tibljaš (23.44) - Kovačević (19.39) 9:1
Galović (21.09) - Restović (22.06) 3:7
Pilepić (23.61) - Jezernik (24.91) 4:6
Buljubašić (20.58) - Vulama (22.75) 4:6
Krčmar (22.45) - Žurić (17.21) 9:1
Balić (20.46) - Silić (20.56) 3:7
Grgić (22.65) - Brzić (24.70) 4:6
Šestan (25.48) - Milinović (22.81) 6:4
Ptičar - Dimić -

3. kolo

Silić (21.55) - Grgić (23.06) 4:6
Žurić (18.05) - Balić (19.45) 3:7
Vulama (22.99) - Krčmar (27.62) 1:9
Jezernik (25.66) - Buljubašić (21.93) 8:2
Restović (22.53) - Pilepić (21.28) 6:4
Kovačević (19.04) - Galović (21.46) 4:6
Kušter (24.18) - Tibljaš (22.71) 7:3
Dimić (22.70) - Besednik (21.97) 5:5
Brzić (26.89) - Šestan (26.33) 5:5
Milinović - Ptičar -

4. kolo

Besednik (21.54) - Milinović (20.69) 7:3
Tibljaš (23.10) - Dimić (20.19) 6:4
Galović (22.28) - Kušter (23.87) 1:9
Pilepić (18.65) - Kovačević (18.31) 7:3
Buljubašić (19.73) - Restović (24.20) 2:8
Krčmar (26.81) - Jezernik (22.13) 8:2
Balić (19.70) - Vulama (22.52) 1:9
Grgić (21.97) - Žurić (20.41) 8:2
Brzić (22.34) - Silić (22.02) 5:5
Šestan - Ptičar -

Poredak

Poz. Igrač Odig. Pob. Ner. Izg. PPS* Bod.

1. Boris Krčmar 4 4 0 0 24.98 12
2. Tonči Restović 4 3 1 0 22.26 10
3. Zdravko Besednik 4 3 1 0 21.88 10
4. Zoran Grgić 4 3 0 1 23.28 9
5. Matija Jezernik 4 3 0 1 24.30 9
6. Slavko Brzić 4 2 2 0 23.29 8
7. Veljko Tibljaš 4 2 1 1 22.76 7
8. Vladimir Pilepić 4 2 0 2 21.24 6
9. Tomislav Kušter 3 2 0 1 22.88 6
10. Zoran Vulama 4 2 0 2 22.20 6
11. Dalibor Silić 4 1 1 2 21.51 4
12. Igor Šestan 3 1 1 1 25.44 4
13. Lovre Balić 4 1 0 3 19.84 3
14. Davorin Milinović 3 1 0 2 21.28 3
15. Filip Galović 4 1 0 3 21.94 3
16. Damir Žurić 4 1 0 3 19.01 3
17. Goran Dimić 3 0 1 2 20.94 1
18. Tomislav Kovačević 4 0 0 4 18.89 0
19. Adis Buljubašić 4 0 0 4 20.18 0
20. Tihomir Ptičar 0 0 0 0 - 0

Reci što misliš!