Gimnastika
SP gimnastika: Seligman u finalu s trećom ocjenom, Ude četvrta rezerva za višeboj
Po završetku drugog dana muških kvalifikacija na Svjetskom prvenstvu u gimnastici u Glasgowu došla je i službena potvrda kako se Robert Seligman s trećom najboljom ocjenom od 15.400 bodova plasirao u subotnji finale konja s hvataljkama, dok je Filip Ude u višeboju izborio kvalifikacije za Olimpijske igre u Riju kao ukupno 33., odnosno ima status četvrte rezerve za finale u petak.
Nakon što su hrvatski predstavnici svoj posao odradili još u ponedjeljak ujutro poslije čega je Seligman držao drugo mjesto, do kraja dana prestigao ga je samo Armenac Harutjun Merdinjan sa 1.,466 bodova, a kao prvi u finale će Britanac Louis Smith (15.533). Seligmanova konkurencija za medalju još će biti Japanac Kaya, Amerikanac Naddour, Britanac Whitlock, Mađar Hidvegi i Ukrajinac Vernajev.
Izravan plasman na OI u Rio izborilo je osam momčadi - Japan, Kina, Velika Britanija, Rusija, SAD, Švicarska, Brazil i Koreja.
Najbolji višeboj odradio je branitelj pet uzastopnih zlata Japanac Kohei Uchimura ispred Ukrajinca Olega Vernjajeva, najbolji u kvalifikacijama na parteru bio je Kinez Shirai (16.100), na karikama Grk Petrounias (15.900), preskoku Ri iz Sjeverne Koreje (15.524), na ručama Ukrajinac Vernjajev (16.133), a na preči Amerikanac Leyva (1.566).
Rezultati kvalifikacija:
Momčadski: 1. Japan 358.884, 2. Kina 357.027, 3. Velika Britanija 354.417, 4. Rusija 352.692, 5. SAD 350.332, 6. Švicarska 350.127, 7. Brazil 349.057, 8. Južna Koreja 346.166...
Višeboj: 1. Uchimura (Jap) 90.564, 2. Vernjajev (Ukr) 90.131, 3. Purvis (VB) 88.956, 4. Leyva (SAD) 88.898, 5. Deng (Kina) 88.832, 6. Ciao (Kina) 88.698, 7. Larduet (Kuba) 88.656, 8. Kaya (Jap) 88.431...
Parter: 1. Shirai (Jap) 16.100, 2. Deng (Kina) 15.366, 3. Zapata (Špa) 15.266, 4. Kim (J. Kor) 15.266, 5. Gonzalez (Čile) 15.200, 5. Whitlock (VB) 15.200, 7. Larduet (Kuba) 15.166, 8. Purvis (VB) 14.966
Konj s hvataljkama: 1. Smith (VB) 15.533, 2. Merdinjan (Arm) 15.466, 3. SELIGMAN (HRV) 15.400, 4. Kaya (Jap) 15.300, 5. Naddour (SAD) 15.266, 6. Whitlock (VB) 15.266, 7. Hidvegi (Mađ) 15.166, 8. Vernjajev (Ukr) 15.166
Karike: 1. Petrounias (Grč) 15.900, 2. Liu (Kina) 15.866, 3. Wynn (SAD) 15.608, 4. Vahagn (Arm) 15.566, 5. Ait Said (Fra) 15.566, 6. Van Gelder (Niz) 15.533, 7. You (Kina) 15.500, 8. Whittenburg (SAD) 15.466
Preskok: 1. Ri (S. Kor) 15.524, 2. Abljazin (Rus) 15.483, 3. Dragulescu (Rum) 15.416, 4. Kim (J. Kor) 15.520, 5. Vernjajev (Ukr) 15.216, 6. Shirai (Jap) 15.166, 7. Radivilov (Ukr) 15.166, 8. Whittenburg (SAD) 15.133
Ruče: 1. Vernjajev (Ukr) 16.133, 2. Tanaka (Jap) 15.748, 3. Stepko (Aze) 15.700, 4. You (Kina) 15.700, 5. Larduet (Kuba) 15.666, 6. Leyva (SAD) 15.633, 7. Deng (Kina) 15.533, 8. Wilson (VB) 15.500
Preča: 1. Leyva (SAD) 15.566, 2. Uchimura (Jap) 15.366, 3. Oyakawa (Bra) 15.300, 4. Hambuechen (Njem) 15.200, 5. Bretschneider (Njem) 15.066, 6. Brooks (SAD) 15.066, 7. Larduet (Kuba) 15.058, 8. Hegi (Švi) 15.033
Vezane vijesti
Izdvojeno
-
Bacivši pogled na impozantan niz priznanja koje je Audiardov najnoviji i svakako najluđi uradak u dugovječnoj karijeri do sad prikupio, čovjek bi lako mogao steći krivi dojam kako se pred njim doista nalazi najimpresivnije filmsko ostvarenje godine, ali istina je potpuno drugačija.
-
Mjerenje inteligencije kod životinja prilično je škakljiva stvar. Međutim, provedeni su brojni pokusi kako bi se testirale sposobnosti sićušnih mozgova kukaca. Rezultati su iznenađujući.
-
Ove subote, 14. prosinca, Zadar će oživjeti u šarenilu uniformi, plesu i ritmovima mažoret glazbe!
-
Nema sumnje da je retinol jedan od najučinkovitijih sredstava za borbu protiv bora i znakova starenja kože. Taj skup sintetičkih molekula dobivenih iz vitamina A, sveti je gral pomlađujućih sastojaka - pomlađuje, obnavljaja strukturu i kvalitetu kože, zaglađuje bore, smanjuje hiperpigmentacijske mrlje, ublažava akne…
Dodavanje novih komentara je onemogućeno.